Los cursos de capacitación de Kubernetes en vivo, dirigidos por instructores, demuestran a través de la discusión interactiva y práctica cómo implementar, administrar y escalar aplicaciones en contenedor en un entorno agrupado.
Kubernetes Training está disponible como "entrenamiento en vivo en el sitio" o "entrenamiento remoto en vivo". El entrenamiento en vivo se puede realizar localmente en las instalaciones del cliente en Argentina o en los centros de entrenamiento corporativos de NobleProg en Argentina. El entrenamiento remoto en vivo se lleva a cabo por medio de un escritorio remoto interactivo.
Los cursos de capacitación de Kubernetes cubren contenedores básicos y avanzados de redes de contenedores, administración y desarrollo y demuestran casos de uso en el mundo real, incluyendo el desarrollo de microservicios.
NobleProg--su proveedor de capacitación local
los ejercicios que fueron exigentes
David Martin Edwards - Mixplay S.A.
Curso: Docker y Kubernetes: creación y ampliación de una aplicación en contenedores
El dinamismo y que tuvo mucha practica para aplicar los conocimientos
Diego Fernando Espinola - Mixplay S.A.
Curso: Docker y Kubernetes: creación y ampliación de una aplicación en contenedores
Cómo el entrenador se adaptó a la audiencia para asegurar que todos pudieran seguirlo. ¡Muy profesional! El entrenador pasó sus tardes investigando y creando ejemplos para responder preguntas de la audiencia.
Steven Armstrong - ETH Zurich
Curso: Docker y Kubernetes
Translated by
En general me gustó el presentador.
Josif Kovacevic - ANZ
Curso: Docker, Kubernetes y OpenShift para Administradores
Translated by
Tenía mucha experiencia en el campo y era un buen maestro.
ETH Zurich
Curso: Docker y Kubernetes
Translated by
Me gustan los ejercicios. Explicación limpia durante la sesión. Con todo muy feliz ..
Adam Bialy - Voip-unlimited
Curso: Docker y Kubernetes
Translated by
El cuidado y atención a la adaptación del curso para nuestra organización. Atención a los detalles y en realidad tratando de solucionar los problemas que tenían las personas. Un deseo genuino de enseñarnos el tema y preguntarnos continuamente si tenemos alguna pregunta.
SAA Consultants LTD
Curso: Docker y Kubernetes
Translated by
Muy bien preparado y bien informado. Laboratorios en su mayoría trabajaron ..
SAA Consultants LTD
Curso: Docker y Kubernetes
Translated by
En general, para mí, el curso fue una buena experiencia, teniendo en cuenta que no tenía experiencia previa de Kubernetes o Docker antes de asistir al curso. Pensé que Kamil era muy bueno y que cubrió cada tema del curso a un buen nivel, dando una base muy buena sobre la cual construir. Fue especialmente útil cuando las personas se metieron en dificultades. Con suerte ahora tengo las habilidades que puedo usar como base para mejorar.
SAA Consultants LTD
Curso: Docker y Kubernetes
Translated by
El entrenamiento Docker, ya que parecía más táctil desde el punto de vista del desarrollo. Las cosas de los k8 que eran más de una caja negra eran más difíciles de diagnosticar cuando salía mal. Sin embargo, ser nuevo para la mayoría significa que no podríamos profundizar demasiado y que requeriríamos más investigación sobre las áreas específicas de interés, aunque no sabremos qué son hasta que lo usemos mucho más.
SAA Consultants LTD
Curso: Docker y Kubernetes
Translated by
La cobertura de Docker y los ejercicios de cómo configurarla fueron muy buenos y se explicaron bien.
SAA Consultants LTD
Curso: Docker y Kubernetes
Translated by
Realmente no sabía mucho sobre Docker o Kubernetes, así que me ha dado una buena idea de lo que está involucrado. Pensé que Kamil era un excelente maestro, muy ansioso por ayudar y receptivo a ser guiado en lo que nos enseñó.
SAA Consultants LTD
Curso: Docker y Kubernetes
Translated by
Fue muy práctico en la línea de comandos después de las primeras dos horas intorductoras.
SAA Consultants LTD
Curso: Docker y Kubernetes
Translated by
Los temas de la ventana acoplable fueron particularmente informativos y bien hechos.
SAA Consultants LTD
Curso: Docker y Kubernetes
Translated by
Me beneficié de la capacidad de los instructores para ayudar y explicar cualquier problema encontrado por los participantes.
SAA Consultants LTD
Curso: Docker y Kubernetes
Translated by
Realmente me gustó el ritmo y el estilo ..
Simon Haslam - SAA Consultants LTD
Curso: Docker y Kubernetes
Translated by
Interesante y aprendí algo. Los ejercicios fueron adecuados para mí.
Paul Gammon - SAA Consultants LTD
Curso: Docker y Kubernetes
Translated by
Aprender sobre un tema, y luego trabajar en los laboratorios de forma práctica fue muy útil.
NetApp
Curso: Docker y Kubernetes
Translated by
Disfruté el material de entrenamiento, el ritmo, el conocimiento de Karls en K8s ..
ajay malhotra - NetApp
Curso: Docker y Kubernetes
Translated by
Muy bien informado, ejercicios prácticos.
NetApp
Curso: Docker y Kubernetes
Translated by
Nos dejó con el material del curso que será muy útil más adelante.
NetApp
Curso: Docker y Kubernetes
Translated by
Me beneficié de la gran cantidad de información sobre cómo trabajar con k8s.
NetApp
Curso: Docker y Kubernetes
Translated by
Los laboratorios hacen un buen trabajo de introducción de fluidez en la estructura de administración de kubernetes (por ejemplo, comandos para ejecutar, registros para ver, etc.) y ayudarán a los estudiantes a tener una buena base para depurar un sistema de kubernetes.
NetApp
Curso: Docker y Kubernetes
Translated by
Me gustó hacer muchos Labs y Handson Bonus en Ingress Great Rapport con todos. Comenzando y terminando cada sección a tiempo. Cuidadosamente planeado Grandes conceptos ..
Suresh Sanka - NetApp
Curso: Docker y Kubernetes
Translated by
Realmente disfruté la interacción conferencia e instructor.
Matt - NetApp
Curso: Docker y Kubernetes
Translated by
Me gustó el ritmo de los instructores y la capacidad de responder preguntas. Fue muy paciente y bien informado. También me gusta el hecho de que los laboratorios no eran acumulativos. De esta manera, si algo sale mal en un laboratorio anterior, no se requiere en laboratorios posteriores.
NetApp
Curso: Docker y Kubernetes
Translated by
Era un manantial de información sobre kubernetes.
Paul Brunck - NetApp
Curso: Docker y Kubernetes
Translated by
Me gustó trabajar con GCE. Hubiera sido mucho más fácil hacer laboratorios basados en Minikube, pero la comprensión de la escala no habría sido tan buena ...
NetApp
Curso: Docker y Kubernetes
Translated by
Me gustó el contenido más profundo de lo que he visto en línea, contenido práctico.
Vince Taluskie - NetApp
Curso: Docker y Kubernetes
Translated by
Me gustó que cada uno tuviera nuestras propias máquinas para jugar.
NetApp
Curso: Docker y Kubernetes
Translated by
En general me gustaba la práctica.
NetApp
Curso: Docker y Kubernetes
Translated by
El instructor realmente sabía sus cosas.
NetApp
Curso: Docker y Kubernetes
Translated by
En general, me beneficié de la experiencia práctica.
Chris Cochran - NetApp
Curso: Docker y Kubernetes
Translated by
El conocimiento del entrenador y cómo respondió pacientemente todas nuestras preguntas ..
Ron Jeremy Torres - Temic Automotive Philippines, Inc
Curso: Docker y Kubernetes
Translated by
Realmente me gustó el entrenamiento práctico.
John Carl Landrito - Temic Automotive Philippines, Inc
Curso: Docker y Kubernetes
Translated by
En su mayoría me beneficiaron los kubernetes !!.
Temic Automotive Philippines, Inc
Curso: Docker y Kubernetes
Translated by
La mayoría de las veces me gustaron los ejercicios prácticos.
Mark Anthony Daban - Temic Automotive Philippines, Inc
Curso: Docker y Kubernetes
Translated by
El concepto y cómo se construyeron los sujetos formativos.
Roland Paxian - Conti Temic microElectronics
Curso: Docker y Kubernetes
Translated by
El capacitador pudo llevar su conocimiento a Audienz también para aprendices no tan experimentados.
Manfred Loeffler - Conti Temic microElectronics
Curso: Docker y Kubernetes
Translated by
Me beneficié del profundo conocimiento de los kubernetes y su uso práctico.
Inverso Gesellschaft für innovative Versicherungssoftware mbH
Curso: Docker, Kubernetes y OpenShift para desarrolladores y administradores
Translated by
La disposición del capacitador para resolver definitivamente las preguntas e inquietudes desde múltiples perspectivas.
Giesecke+Devrient Mobile Security Iberia S.A.
Curso: Docker y Kubernetes: creación y ampliación de una aplicación en contenedores
Translated by
Sobre todo disfruté el conocimiento del entrenador.
Inverso Gesellschaft für innovative Versicherungssoftware mbH
Curso: Docker, Kubernetes y OpenShift para desarrolladores y administradores
Translated by
Disfruté de la motivación, introducción y comparación de Kubernetes y Openshift.
Inverso Gesellschaft für innovative Versicherungssoftware mbH
Curso: Docker, Kubernetes y OpenShift para desarrolladores y administradores
Translated by
Ha superado por completo mis expectativas. Los conceptos están claramente explicados, ¡genial !.
Giesecke+Devrient Mobile Security Iberia S.A.
Curso: Docker y Kubernetes: creación y ampliación de una aplicación en contenedores
Translated by
Me he beneficiado del gran ejercicio de entrenamiento y gran entrenador !.
Conti Temic microElectronics
Curso: Docker y Kubernetes
Translated by
Me gustó la alta calidad del servicio, la flexibilidad para satisfacer las necesidades de los estudiantes.
Michael Mutz - EuropeanITC.eu
Curso: Docker y Kubernetes
Translated by
Por lo general me gustaron los nuevos aprendizajes que me ganan.
BDO Unibank, Inc.; BDO Unibank, Inc.
Curso: Docker y Kubernetes
Translated by
El instructor estaba bien informado sobre las tecnologías y había preparado materiales para nosotros antes de la formación en sí.
BDO Unibank, Inc.; BDO Unibank, Inc.
Curso: Docker y Kubernetes
Translated by
Me gustó la forma en que Adriano presentó materiales de capacitación.
allmyhomes GmbH
Curso: Docker (Introducción de Kubernetes)
Translated by
Muy bien construido.
Jasper Riane Mendoza - BDO Unibank, Inc.; BDO Unibank, Inc.
Curso: Docker y Kubernetes
Translated by
Código | Nombre | Duración | Información General |
---|---|---|---|
dockkubernetes1 | Docker y Kubernetes | 21 horas | Este curso de capacitación en Docker y Kubernates está diseñado para proveerle a los participantes bases exhaustivas en las tecnologías Docker y Kubernates. Todas las características principales de Kubernates son cubiertas, incluyendo Pods, Etiquetas, Volúmenes, Controladores de Replicación, Servicios y más. El curso lleva a los participantes de la instalación a la gestión y el uso a través de la combinación de clases y ejercicios prácticos de laboratorio donde obtendrán experiencia configurando y administrando objetos de Kubernates. Además, este curso le dará a los participantes un entendimiento sólido de Kubernates, incluyendo funciones avanzadas y seguridad para ejecutar con certeza un clúster de Kubernates en producción. Este curso es para personas y equipos que quieran aprender las bases de Kubernates y de los requerimientos para la orquestación de contenedores para construir servicios sean seguros, robustos, altamente disponibles, resilientes y autocurables: · Desarrolladores · Operaciones · DevOps · Ingenieros de Aseguramiento de Calidad · Gerentes de Proyectos de TI |
dockkube | Docker (Introducción de Kubernetes) | 14 horas | El objetivo de este curso práctico es proporcionar todas las herramientas que abordan los aspectos prácticos de Docker y Kubernetes, para que los participantes puedan contar con las habilidades necesarias para la gestión adecuada del programa. |
rancher | Rancher: administra tus contenedores Docker | 14 horas | Rancher es una plataforma de software de código abierto que permite a las organizaciones ejecutar contenedores en producción. Con Rancher, las organizaciones ya no tienen que improvisar distintas tecnologías de código abierto para construir una plataforma de servicios de contenedores. Incluye una distribución de Kubernetes totalmente compatible, así como la opción de elegir entre Docker Swarm y Apache Mesos. Rancher incluye servicios de infraestructura modular como administración de recursos, conexión en red entre contenedores, descubrimiento de servicios, balanceo de carga de contenedores, monitoreo de salud de contenedores y respaldo y recuperación, todo bajo un mismo techo. Este curso brinda a los participantes una descripción general de Rancher y demuestra a través de prácticas prácticas cómo implementar y administrar un sistema de administración de contenedores Rancher. Audiencia Ingenieros de software Administradores del sistema Ingenieros de DevOps Formato del curso Conferencia parcial, discusión parcial, práctica práctica intensa |
dockerkubernetesscale | Docker y Kubernetes: creación y ampliación de una aplicación en contenedores | 21 horas | Docker es una plataforma de código abierto para automatizar el proceso de construcción, envío y ejecución de aplicaciones dentro de contenedores. Kubernetes da un paso más al proporcionar las herramientas necesarias para implementar y gestionar aplicaciones en contenedores a escala en un entorno agrupado. En esta capacitación guiada por un instructor, los participantes aprenderán cómo crear y administrar contenedores Docker, y luego implementarán una aplicación de muestra dentro de un contenedor. Los participantes también aprenderán cómo automatizar, escalar y administrar sus aplicaciones en contenedores dentro de un clúster de Kubernetes. Finalmente, la capacitación pasa a temas más avanzados, llevando a los participantes a través del proceso de asegurar, escalar y monitorear un clúster de Kubernetes. Al final de esta capacitación, los participantes podrán: - Configurar y ejecutar un contenedor Docker - Implementar un servidor en contenedor y una aplicación web - Construye y administra imágenes Docker - Configurar un clúster Docker y Kubernetes - Use Kubernetes para implementar y administrar una aplicación web en clúster - Asegure, escale y monitoree un clúster de Kubernetes Audiencia - Desarrolladores de software - Arquitectos - Ingenieros de despliegue Formato del curso - Conferencia de parte, discusión en parte, ejercicios y práctica práctica Nota: - Apache Tomcat y una aplicación Java EE se usarán como nuestros servidores de demostración y aplicaciones para contenerización. Sin embargo, * estos están sujetos a cambios *. Si desea ver una aplicación específica o una herramienta o técnica relacionada cubierta en esta capacitación, contáctenos para hacer arreglos. |
openshift | Curso de OpenShift para Administradores | 21 horas | OpenShift es una plataforma de aplicaciones de contenedor para desplegar Docker y Kubernetes en la empresa. Lo mantiene Red Hat. En esta capacitación en vivo dirigida por un instructor, los participantes aprenderán cómo instalar, configurar y administrar OpenShift Platform Container. Al final de esta capacitación, los participantes podrán: - Crear, configurar, administrar y solucionar problemas de clústeres de OpenShift - Contenedor seguro de la plataforma OpenShift - Monitorear y recopilar métricas - Administrar almacenamiento - Implementa aplicaciones rápidamente en las instalaciones, en la nube pública o en una nube alojada. Audiencia - Administradores del sistema - Arquitectos - Desarrolladores Formato del curso - Conferencia de parte, discusión en parte, ejercicios y práctica práctica |
dockerkubernetesopenshift | Docker, Kubernetes y OpenShift para Administradores | 35 horas | OpenShift es una plataforma de aplicaciones de contenedor para desplegar Docker y Kubernetes. Proporciona entornos de aplicaciones predefinidos y ayuda a realizar los principios clave de DevOps, como la reducción del tiempo de comercialización, la infraestructura como código, la integración continua (CI) y la entrega continua (CD). OpenShift es mantenido por Red Hat. En esta capacitación en vivo dirigida por un instructor, los participantes aprenderán a administrar los contenedores que se ejecutan en Docker, Kubernetes y Red Hat OpenShift Container Platform. Al final de esta capacitación, los participantes podrán: - Crear, configurar, administrar y solucionar problemas de clústeres de OpenShift - Escalar implementaciones de aplicaciones usando Kubernetes - Contenedor seguro de la plataforma OpenShift - Monitorear y recopilar métricas - Administrar almacenamiento - Implementa aplicaciones rápidamente en las instalaciones, en la nube pública o en una nube alojada. Audiencia - Administradores del sistema - Arquitectos - Desarrolladores Formato del curso - Conferencia de parte, discusión en parte, ejercicios y práctica práctica |
dockkubopenshift | Docker, Kubernetes y OpenShift para desarrolladores y administradores | 35 horas | Docker es una plataforma de código abierto para automatizar el proceso de construcción, envío y ejecución de aplicaciones dentro de contenedores. Kubernetes da un paso más al proporcionar las herramientas necesarias para implementar y gestionar aplicaciones en contenedores a escala en un entorno agrupado. OpenShift Container Platform (anteriormente OpenShift Enterprise) reúne a Docker y Kubernetes en una plataforma administrada, o PaaS (Plataforma como servicio), para facilitar y simplificar aún más el despliegue de Docker y Kubernetes. Proporciona entornos de aplicaciones predefinidos y ayuda a realizar los principios clave de DevOps, como la reducción del tiempo de comercialización, la infraestructura como código, la integración continua (CI) y la entrega continua (CD). Red Hat mantiene la plataforma OpenShift Container Platform. En esta capacitación en vivo dirigida por un instructor, los participantes aprenderán a administrar los contenedores que se ejecutan en Docker, Kubernetes y Red Hat OpenShift Container Platform (OpenShift). Al final de esta capacitación, los participantes podrán: - Crear, configurar, administrar y solucionar problemas de clústeres de OpenShift - Escalar implementaciones de aplicaciones usando Kubernetes - Secure OpenShift - Monitorear y recopilar métricas - Administrar almacenamiento - Implementa aplicaciones rápidamente en las instalaciones, en la nube pública o en una nube alojada. Audiencia - Administradores del sistema - Arquitectos - Desarrolladores Formato del curso - Conferencia de parte, discusión en parte, ejercicios y práctica práctica |
kubernetes | Kubernetes from Basic to Advanced | 14 horas | Docker es una plataforma de código abierto para construir, enviar y ejecutar aplicaciones dentro de contenedores Kubernetes da un paso más al proporcionar las herramientas necesarias para implementar y gestionar aplicaciones en contenedores a escala en un entorno agrupado En esta capacitación con instructor, los participantes aprenderán cómo implementar una colección de servidores de muestra dentro de los contenedores, luego automatizarán, escalarán y administrarán sus servidores en contenedores dentro de un clúster de Kubernetes La capacitación pasa a temas más avanzados, llevando a los participantes a través del proceso de asegurar, establecer redes y monitorear un clúster de Kubernetes Al final de esta capacitación, los participantes podrán: Configurar y ejecutar un contenedor Docker Implementar bases de datos y servidores en contenedores Configurar un clúster Docker y Kubernetes Utilice Kubernetes para implementar y gestionar diferentes entornos en el mismo clúster Asegure, escale y monitoree un clúster de Kubernetes Audiencia Desarrolladores de software Arquitectos Ingenieros de despliegue Formato del curso Conferencia de parte, parte de discusión, ejercicios y práctica manual Notas En esta capacitación se usan tres ejemplos de imágenes Docker: Nginx, MongoDB y Tomcat Para solicitar diferentes imágenes o cualquier otra personalización de esta capacitación, contáctenos para hacer arreglos . |
kubernetesaws | Kubernetes en AWS | 14 horas | AWS ofrece tres entornos para la gestión de contenedores: ECS, EKS y Fargate. ECS (Elastic Container Service) ofrece un enfoque automatizado de Docker-as-a-service para desarrollar contenedores. EKS es una configuración autogestionada de Kubernetes-as-a-service y es más compleja de instalar y gestionar. EKS es totalmente escalable y personalizable, y permite a Kubernetes implementarse para imitar y/o integrarse con una configuración de Kubernetes existente, en premisas. Fargate es simplemente un servicio para gestionar instancias de ECS y EKS. En esta capacitación en vivo dirigida por instructor los participantes aprenderán cómo configurar y gestionar un entorno de un contenedor a escala de producción usando Kubernetes en EKS. Fargate también será discutido y evaluado por su utilidad en diferentes escenarios. Para el final de esta capacitación, los participantes serán capaces de: - Configurar y gestionar Kubernetes en EKS. - Migrar un entorno Kubernetes existente de en premisas a una nube AWS. - Combinar Kubernetes con software de integración continua de terceros (CI). - Asegurar alta disponibilidad y recuperación de desastres en Kubernetes. - Entender cómo Fargate funciona y cuándo tiene sentido utilizarla. Audiencia - Desarrolladores - Administradores de Sistema - Ingenieros DevOps Formato del curso - Parte expositivo, parte discusión, ejercicios y práctica intensa en un ambiente de laboratorio en vivo. Nota - Para solicitar una capacitación personalizada para este curso, por favor contáctenos para organizarlo. |
kubernetesazure | Kubernetes on Azure (AKS) | 14 horas | Azure Kubernetes Service (AKS) is a hosted Kubernetes service that simplifies the deployment and management of a Kubernetes cluster in Azure. In this instructor-led, live training, participants will learn how to set up and manage a production-scale container environment using Kubernetes on AKS. By the end of this training, participants will be able to: - Configure and manage Kubernetes on AKS - Deploy, manage and scale a Kubernetes cluster - Deploy containerized (Docker) applications on Azure - Migrate an existing Kubernetes environment from on-premise to AKS cloud - Integrate Kubernetes with third-party continuous integration (CI) software - Ensure high availability and disaster recovery in Kubernetes Audience - Developers - System Administrators - DevOps Engineers Format of the Course - Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice in a live-lab environment. Note - To request a customized training for this course, please contact us to arrange. |
kubernetesdsgpat | Kubernetes Design Patterns | 21 horas | The evolution of microservices and containers in recent years has significantly changed how we design, develop, deploy and run software. Modern applications must be optimized for scalability, elasticity, failure, and change. Driven by these new demands, modern architectures require a different set of patterns and practices. In this training, we examine ways to identify, understand and adjust to these new requirements. Audience This training is intended for people who are somewhat familiar with container technology and with Kubernetes concepts but are perhaps lacking the real world experience. It is based on use cases, and lessons learnt from real life projects with the intention of making people inspired to create and manage even better cloud native applications. - Developers - Operations - DevOps - QA Engineers - IT Project Managers Format of the Course - Interactive lecture and discussion - Lots of exercises and practice - Handson implementation in a live-lab environment Course Customization Options - To request a customized training for this course, please contact us to arrange. |
kubernetesadv | Kubernetes Advanced | 14 horas | This instructor-led, live training (onsite or remote) is aimed at engineers wishing to automate, secure, and monitor containerized applications in a large-scale Kubernetes cluster. By the end of this training, participants will be able to: - Use Kubernetes to deploy and manage different environments under the same cluster - Secure, scale and monitor a Kubernetes cluster Format of the Course - Interactive lecture and discussion - Lots of exercises and practice - Hands-on implementation in a live-lab environment Course Customization Options - To request a customized training for this course, please contact us to arrange. |
CRI-O | Running Containers Directly from Kubernetes with CRI-O | 14 horas | This instructor-led, live training (onsite or remote) is aimed at engineers wishing to run containerized applications using the CRI-O container runtime. By the end of this training, participants will be able to: - Install and configure the CRI-O container runtime. - Pull images from a variety of OCI-compliant registries. - Run, test and manage containerized applications using CRI-O. Format of the Course - Interactive lecture and discussion - Lots of exercises and practice - Hands-on implementation in a live-lab environment Course Customization Options - To request a customized training for this course, please contact us to arrange. - To learn more about CRI-O, please visit: http://cri-o.io/. |
prometheus | Monitoring Kubernetes with Prometheus | 21 horas | This instructor-led, live training (onsite or remote) is aimed at system administrators and developers who wish to use Prometheus to monitor Kubernetes clusters. By the end of this training, participants will be able to: - Install and configure Prometheus. - Monitor dynamic cloud environments - Gain better insight into their Kubernetes clusters - Set up alerts that are precise and insightful Format of the Course - Interactive lecture and discussion. - Lots of exercises and practice. - Hands-on implementation in a live-lab environment. Course Customization Options - To request a customized training for this course, please contact us to arrange. |
containerruntimes | Introduction to Container Runtimes | 14 horas | Esta capacitación en vivo (en el sitio o remota) dirigida por un instructor está dirigida a ingenieros que desean configurar, implementar y administrar un tiempo de ejecución de contenedores que no sea de Docker dentro de Kubernetes. Al final de esta capacitación, los participantes podrán: - Instalar y configurar la API del complemento CRI para Kubernetes. - Comprenda los estándares de Open Container Initiative (OCI) que aseguran la interoperabilidad entre diferentes tiempos de ejecución. - Ejecute diferentes tiempos de ejecución (Docker y no Docker) desde Kubernetes. - Implementar virtualización ligera y otras técnicas de aislamiento para aumentar la seguridad. Formato del curso. - Conferencia interactiva y discusión. - Muchos ejercicios y practicas. - Implementación práctica en un entorno de laboratorio en vivo. Opciones de personalización del curso - Para solicitar una capacitación personalizada para este curso, contáctenos para coordinar. |
helm | Deploying Kubernetes Applications with Helm | 7 horas | Esta capacitación en vivo (en el sitio o remoto) dirigida por un instructor está dirigida a ingenieros que desean utilizar Helm para agilizar el proceso de instalación y administración de aplicaciones Kubernetes. Al final de esta capacitación, los participantes podrán: - Instalar y configurar Helm. - Crear compilaciones reproducibles de aplicaciones Kubernetes. - Compartir aplicaciones como Helm charts. - Ejecutar aplicaciones de terceros guardadas como gráficos Helm. - Gestionar lanzamientos de paquetes de Helm. Formato del curso. - Conferencia interactiva y discusión. - Muchos ejercicios y practicas. - Implementación práctica en un entorno de laboratorio en vivo. Opciones de personalización del curso - Para solicitar una capacitación personalizada para este curso, contáctenos para coordinar. - Para obtener más información sobre Helm, visite: https://helm.sh/ |
Curso | Fecha | Precio del Curso [A distancia / Presencial] |
---|---|---|
Docker y Kubernetes - Buenos Aires - Laminar Catalinas | Mié, 2019-03-06 09:30 | 4,420USD / 6,059USD |
Docker y Kubernetes - Buenos Aires - Laminar Catalinas | Mar, 2019-04-30 09:30 | 4,420USD / 6,059USD |
Docker y Kubernetes - Buenos Aires - Laminar Catalinas | Mar, 2019-05-14 09:30 | 4,420USD / 6,059USD |
Docker y Kubernetes - Buenos Aires - Laminar Catalinas | Mié, 2019-05-22 09:30 | 4,420USD / 6,059USD |
Docker y Kubernetes - Buenos Aires - Laminar Catalinas | Mar, 2019-06-25 09:30 | 4,420USD / 6,059USD |
Curso | Ubicación | Fecha | Precio del Curso [A distancia / Presencial] |
---|---|---|---|
Aprendizaje Profundo para la Banca (con Python) | Buenos Aires - Laminar Catalinas | Lun, 2019-04-15 09:30 | 5,328USD / 7,167USD |
Introducción al Aprendizaje Automático | Buenos Aires - Laminar Catalinas | Lun, 2019-04-29 09:30 | 1,800USD / 3,039USD |
Análisis de Datos con Tableau | Buenos Aires - Laminar Catalinas | Mié, 2019-05-22 09:30 | 2,745USD / 4,184USD |
Ansi C para Sistemas Embebidos | Buenos Aires - Laminar Catalinas | Mar, 2019-06-11 09:30 | 52,110USD / 53,549USD |
Minería de Datos con R | Buenos Aires - Laminar Catalinas | Mié, 2019-07-10 09:30 | 2,745USD / 4,184USD |
We are looking to expand our presence in Ecuador!
If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.
Apply now!