Los cursos de formación de Adobe en vivo, dirigidos por un instructor, se manifiestan a través de debates interactivos y prácticas de introducción, así como temas avanzados para los productos de Adobe más populares.
Adobe Training está disponible como "entrenamiento en vivo en el sitio" o "entrenamiento remoto en vivo". El entrenamiento en vivo se puede realizar localmente en las instalaciones del cliente en Argentina o en los centros de entrenamiento corporativos de NobleProg en Argentina. El entrenamiento remoto en vivo se lleva a cabo por medio de un escritorio remoto interactivo.
NobleProg--su proveedor de capacitación local
Él (el entrenador) hizo un muy buen trabajo. Me gustó el enfoque personalizado.
Juan Vergez - Shire.
Curso: Adobe InDesign
Translated by
Muestra de películas.
Agata Wesołowska
Curso: Adobe Premiere Pro
Translated by
El módulo más útil para mí fue el módulo de capacitación referente a la creación de proyectos, todo se explicó paso a paso, el capacitador también mostró sus trucos sobre cómo eludir algunas de las restricciones y cómo acelerar el trabajo.
Iwona Szulc - EduBroker Sp. zo.o.
Curso: Adobe Captivate
Translated by
Me gustó más la parte donde aprendemos cómo crear objetos.
Eva Delafontaine
Curso: Adobe InDesign
Translated by
El entrenador estaba bien preparado, tenía muchos materiales interesantes.
Natalia Blacha
Curso: Adobe Premiere Pro
Translated by
Para mí fue significativo que el entrenador sea un practicante y utilice una herramienta que fue el tema de la capacitación en su trabajo. ¡Y el hecho de que el trabajo se combina con la pasión se sintió durante todo el entrenamiento! El taller estuvo perfectamente organizado, tuvo lugar en un grupo muy pequeño, el tiempo se usó en un 100%. Bla
Blanka Janczewska
Curso: Adobe Premiere Pro
Translated by
todos
Dominik Kutten
Curso: Adobe LiveCycle Designer
Translated by
todos
Mariusz Merski
Curso: Adobe Photoshop
Translated by
forma de transferir conocimiento
Jednostka Wojskowa 2063 - Wojskowe Centrum Geograficzne
Curso: Adobe Photoshop
Translated by
organización de clases
Jarosław Jasiński
Curso: Ilustrador Adobe
Translated by
conocimiento y reactividad a los problemas
Tadeusz Kopryaniuk
Curso: Ilustrador Adobe
Translated by
Grupo pequeño, buen contacto con el entrenador
Alicja Jurasz
Curso: DTP (InDesign, Photoshop, Illustrator, Acrobat)
Translated by
El capacitador escuchó mis deseos y ajustó la capacitación para satisfacer mis necesidades específicas.
Annemiek Dortmans
Curso: DTP (InDesign, Photoshop, Illustrator, Acrobat)
Translated by
ritmo de trabajo ajustado a los participantes
Patrycja Frejno
Curso: DTP (InDesign, Photoshop, Illustrator, Acrobat)
Translated by
forma de conducir clases
Beata Duchnowicz
Curso: DTP (InDesign, Photoshop, Illustrator, Acrobat)
Translated by
Un pequeño grupo en el que tuvo lugar la capacitación. Como resultado, el capacitador podría verificar eficientemente el progreso de la capacitación y corregir los errores de los participantes.
Ireneusz Żołnierczyk
Curso: DTP (InDesign, Photoshop, Illustrator, Acrobat)
Translated by
Responsabilidad y adaptación a las necesidades
Marcin Milewski
Curso: Adobe InDesign
Translated by
Es hora de hacer preguntas, ejercitarse con el programa
Robert Filończyk
Curso: Adobe InDesign
Translated by
La experiencia y el conocimiento del maestro, que compartió gustosamente y la forma de conducir la capacitación (mostrar y traducir paso a paso el proyector).
WHITEDRON Przemysław Janicki; Grupa LOTOS S.A.; DGS; Ultima Displays Polska Sp. z o.o.
Curso: Adobe Premiere Pro
Translated by
Un grupo pequeño y, por lo tanto, la oportunidad de dedicar tiempo a cada persona, explicar cuestiones incomprensibles y ayudar a resolver problemas.
Krzysztof Tworek
Curso: DTP (InDesign, Photoshop, Illustrator, Acrobat)
Translated by
Grupo pequeño, respuestas a todas las preguntas sobre software, entorno amigable
Kamil Pachole
Curso: DTP (InDesign, Photoshop, Illustrator, Acrobat)
Translated by
enfoque individual del capacitador para cada uno de los participantes en la capacitación
Patrycja Dziadosz
Curso: DTP (InDesign, Photoshop, Illustrator, Acrobat)
Translated by
Usando el conocimiento en la práctica.
Karol Wołąkiewicz
Curso: DTP (InDesign, Photoshop, Illustrator, Acrobat)
Translated by
La experiencia del maestro es fuert
Curso: Ilustrador Adobe
Translated by
Patrón mixt
Curso: Ilustrador Adobe
Translated by
Grid, Mask, Gradient, Blend, 3D
Bella Huang
Curso: Ilustrador Adobe
Translated by
la capacidad de practicar en el programa de cautivar de adobe
Usługi Szkoleniowe DORADO – Urszula Mita
Curso: Adobe Captivate
Translated by
adaptación a las necesidades individuales de los estudiantes
Klaudia - QAD Polska sp. z o.o; EMT-SYSTEMS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; Atest-Gaz Serwis Małgorzata Pachole; NobleProg Sylwester Wlaźlak
Curso: Adobe InDesign
Translated by
amplio conocimiento del profesor, un pequeño grupo de participantes, falta de presión de tiempo, un entorno agradable
Kamil Pachole - QAD Polska sp. z o.o; EMT-SYSTEMS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; Atest-Gaz Serwis Małgorzata Pachole; Klaudia Piecuch
Curso: Adobe InDesign
Translated by
todo.
Janusz Magnuszewski - mLeasing
Curso: Adobe LiveCycle Designer
Translated by
una gran cantidad de conocimiento práctico y teórico transferido, muy buena comida;).
INDEX - Biuro Podróży Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa; Millmau Sonia Zniszczoł
Curso: Adobe InDesign
Translated by
¡Pequeño grupo de 3! Además, la flexibilidad, el ajuste a las necesidades de los aprendices, el buen momento para hacerlo todo, a pesar de las desviaciones del programa, ayudan con la tarea, pero no como una solución preparada, sino más sugerencias, ¡lo que es definitivamente SÍ!
Anna Żebracka - NEXBIO Spółka z o.o.; Na gładko waxing academy Agata Brus; Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe INWEX Sp. z o.o.; Optima Marek Kozaczuk
Curso: DTP (InDesign, Photoshop, Illustrator, Acrobat)
Translated by
Curso individual de clases, calma, paciencia, fiabilidad y profesionalidad del formador.
Joanna Szubzda - PZU S.A.
Curso: Adobe Premiere Pro
Translated by
trabajar en ejemplos
Kacper Gardziała - Exacto Sp. z o.o.
Curso: Ilustrador Adobe
Translated by
Soluciones que no podemos encontrar en el libro de texto, comprensión y paciencia.
MARIA GNIŁKA-SOMERLIK - Drotex PKL Leszek Galos; Województwo Małopolskie
Curso: DTP (InDesign, Photoshop, Illustrator, Acrobat)
Translated by
La experiencia del maestro es fuert
Curso: Ilustrador Adobe
Translated by
Patrón mixt
Curso: Ilustrador Adobe
Translated by
Código | Nombre | Duración | Información General |
---|---|---|---|
tgapai | Técnicas Gráficas (Adobe Photoshop, Adobe Illustrator) | 28 horas | Lo que aprenderás durante el entrenamiento: - principios de creación de gráficos por computadora - formas de ajustar el color de tus fotos - principios de retoque y creación de fotomontajes - formas de preparar logotipos, cuadros, tablas e ilustraciones - preparación de tarjetas de visita, anuncios simples, vallas publicitarias y folletos - Conceptos básicos de preparación gráfica para aplicaciones de impresión e Internet Ejemplos de temas de clases: - mi poster - retrato - espacio - mi catálogo - mi cara - cartelera - mi logotipo |
appe | Adobe Photoshop - Edición de Fotos | 21 horas | Te invitamos a participar en un curso dedicado al procesamiento de imágenes usando Adobe Photoshop El curso está dirigido a quienes desean aprender cómo "luchar" con los colores, cómo "guardar" la imagen para prepararlos para el espectáculo, cómo hacer la edición, retoque, collage, cómo usar el formato RAW Mostraremos cómo se pueden ajustar los disparos para que se desprendan de los mejores Vamos a discutir todas las herramientas en el editor de fotos de trabajo Tendrás la oportunidad de adquirir nuevos conocimientos ilustrados con docenas de ejemplos y preservarlos en forma de ejercicios realizados bajo el cuidado del maestro Además, puede acceder a los materiales preparados Benefíciate de la experiencia de los expertos para ahorrar tiempo y evitar la caminata aleatoria . |
indesigncs6 | Adobe InDesign CS6 | 21 horas | Este curso explica cómo usar InDesign para crear documentos con un diseño profesional, aspecto profesional, incluidos estilos de párrafo y carácter, características de diseño y texto y gráficos personalizados Poco a poco las técnicas avanzadas de InDesign se cubrirán para mejorar el aspecto y la funcionalidad de sus documentos . |
AdobeTCS | Adobe Suite de Comunicación Técnica | 28 horas | El objetivo del curso es permitir a los participantes obtener un dominio de los principios básicos y las aplicaciones de Adobe Technical Communication Suite . |
3626 | Adobe Photoshop Elements | 14 horas | |
3507 | Adobe LiveCycle Designer | 14 horas | |
adocap | Adobe Captivate | 14 horas | The training provides practical knowledge on how to create an interactive eLearning platform. In addition to learning the basic concepts, students will also learn best practices for creating and publishing Captive projects . During the training you will learn: - Recording demonstration - Edit demonstration - Working with objects in the Timeline - Working with images - Publish your projects - Adding audio - Recording a Simulation - Adding animation - Add a slideshow - Transferring Results to a Learning Management System - Project Update - Create Standalone Viewer with MenuBuilder |
aprep | Adobe Premiere Pro | 14 horas | El curso proporciona información sobre cómo trabajar con Adobe Premiere Pro, las técnicas básicas de instalación, el desarrollo de proyectos de principio a fin y el uso eficaz de las herramientas . |
aiadvip | Adobe InDesign Avanzado con Publicaciones Interactivas | 14 horas | Este curso es para personas que comprenden texto, gráficos y desean expandir la habilidad para crear presentaciones, libros, panfletos y otros elementos interactivos en diferentes tipos de dispositivos: ordenador, computadora portátil, teléfonos inteligentes y celulares. |
3025 | Raster and Vector Graphics (Adobe Photoshop, Corel Draw) | 28 horas | What you will learn during the training: - principles of creating computer graphics and desktop publishing - ways of defining and working with color - differences between vector and bitmap graphics - ways to customize color photos and graphics - principles of retouching and creating photomontages - create your own illustrations and graphics - entrusted to adapt to the needs of graphic material composition and printing - how to do logo and logos - create interesting charts and tables - create business cards and letterhead - creating labels, diplomas, invitations - preparation of leaflets - how to format text - use of spot colors - principles of preparing to print - digital printing, offset printing, screen printing Sample topics of classes: - my poster - portrait - expanse - my catalog - my face - billboard - my logo |
aidsg | Adobe InDesign | 14 horas | El participante podrá usar Adobe InDesign para hacer todo tipo de materiales publicitarios: libros folletos carteles bandera . |
ailust | Ilustrador Adobe | 14 horas | El participante aprenderá durante el entrenamiento: usa un programa de gráficos vectoriales crear objetos simples creando curvas avanzadas crear un logo elementos de rastreo creados en papel o fotografía recibo de folletos carteles publicitarios abrir y modificar documentos y PDF, EPS . |
aapdfc | Adobe Acrobat - Creación de PDF | 14 horas | Adobe Acrobat Reader para la mayoría de nosotros es un programa para reproducir archivos PDF. Pero esta aplicación también le permite enviar documentos PDF de acuerdo con nuestras necesidades y reemplazar otros documentos creados en programas populares como Microsoft Office, Word, Excel, Power Point en este formato. Capacitación La creación de documentos PDF está dirigida a personas que desean aprender los secretos de la composición de documentos PDF Forma de conducta - Ejercicio precedido por un profesor de conferencia. - Los participantes usan una computadora independiente. |
dtp | DTP (InDesign, Photoshop, Illustrator, Acrobat) | 35 horas | Lo que aprenderás durante el entrenamiento: - principios de creación de gráficos por computadora y autoedición - formas de definir y trabajar con el color - diferencias entre el vector y gráficos de mapa de bits - formas de personalizar fotos en color y gráficos - principios de retoque y creación de fotomontajes - crea tus propias ilustraciones y gráficos - encargado de adaptarse a las necesidades de composición e impresión de materiales gráficos - cómo el logotipo y logos - crea cuadros y tablas interesantes - crear tarjetas de visita y membretes - creando etiquetas, diplomas, invitaciones - preparación de folletos, preparación de impresión de pancartas y vallas publicitarias - cómo formatear el texto - crear hojas de estilo y estilos de formato - uso de colores adicionales - principios de prepararse para imprimir la publicación - impresión digital, impresión offset, solvente |
3050 | Adobe Photoshop | 14 horas | The participant will learn during the training: - Smooth operation of the program - Issues and printing technology - Adjustments and photo retouching - Adjust colors - Red-eye removal - Adjust the brightness and contrast - Adjust the size - Improve sharpness - Compose multiple photos into a single image - Improve the quality of old, damaged photographs - Create a sepia effect - Cutting objects from the background - Construction of the image, color models, the basic concepts and formats - work with layers and masks - Tool selection and tool path vector - Styles and Effects - Work with the text - Adjust color photos and graphics - Correction layer - Automation - History of the document - Retouching and montages - Save your work |
3035 | Adobe Flash Basic | 21 horas | Participants will become familiar with the basics of vector and will be able to independently perform various elements of animation, banners, buttons. |
3030 | Adobe Dreamweaver | 28 horas | The course discusses Dreamweaver tool. He explains the issues involved in creating pages, using templates, convenient creation of tables, layers, inserting graphics, creating an aesthetic menu up to a comfortable place on the server side. |
appe2 | Adobe Photoshop - Taller de mejora de fotos | 7 horas | En esta capacitación en vivo dirigida por un instructor, los participantes aprenderán cómo utilizar las características de mejora de la fotografía de Adobe Photoshop a medida que realizan una serie de ejercicios prácticos para mejorar la calidad de un conjunto de fotografías de muestra. Al final de esta capacitación, los participantes podrán: - Aplicar las funciones de mejora de fotos de Photoshop para alterar la calidad de una fotografía - Ajuste la nitidez y el desenfoque para resaltar las características principales de una fotografía - Cambia el color y las expresiones faciales en fotografías - Prepare fotografías para impresión o desarrollo Audiencia - Principiantes y entusiastas de la fotografía Formato del curso - Conferencia de parte, discusión en parte, ejercicios y práctica práctica |
Curso | Fecha | Precio del Curso [A distancia / Presencial] |
---|---|---|
Adobe Photoshop Elements - Buenos Aires - Laminar Catalinas | Mié, 2019-03-06 09:30 | 3,010USD / 4,449USD |
Adobe Photoshop Elements - Buenos Aires - Laminar Catalinas | Mié, 2019-03-06 09:30 | 3,010USD / 4,449USD |
Adobe Photoshop Elements - Buenos Aires - Laminar Catalinas | Lun, 2019-03-25 09:30 | 3,010USD / 4,449USD |
Adobe Photoshop Elements - Buenos Aires - Laminar Catalinas | Mié, 2019-05-15 09:30 | 3,010USD / 4,449USD |
Adobe Photoshop Elements - Buenos Aires - Laminar Catalinas | Jue, 2019-05-16 09:30 | 3,010USD / 4,449USD |
Curso | Ubicación | Fecha | Precio del Curso [A distancia / Presencial] |
---|---|---|---|
Aprendizaje Profundo para la Banca (con Python) | Buenos Aires - Laminar Catalinas | Lun, 2019-04-15 09:30 | 5,328USD / 7,167USD |
Introducción al Aprendizaje Automático | Buenos Aires - Laminar Catalinas | Lun, 2019-04-29 09:30 | 1,800USD / 3,039USD |
Análisis de Datos con Tableau | Buenos Aires - Laminar Catalinas | Mié, 2019-05-22 09:30 | 2,745USD / 4,184USD |
Ansi C para Sistemas Embebidos | Buenos Aires - Laminar Catalinas | Mar, 2019-06-11 09:30 | 52,110USD / 53,549USD |
Minería de Datos con R | Buenos Aires - Laminar Catalinas | Mié, 2019-07-10 09:30 | 2,745USD / 4,184USD |
We are looking to expand our presence in Ecuador!
If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.
Apply now!